Dokumentacja dla programistów
Limity
WprowadzenieAplikacje monday.com
Podczas tworzenia aplikacji warto znać najważniejsze ograniczenia, aby uniknąć błędów i zwiększyć jej wydajność. Dotyczą one zarówno platformy, jak i API.
Platforma
Poniższa tabela przedstawia najważniejsze ograniczenia platformy:
| Użycie | Limit |
|---|---|
| Połączone tablice na tablicę | 200 tablic |
| Bezpośrednio połączone elementy na tablicę (z wyłączeniem połączeń lustrzanych między sobą) | 10 000 elementów |
| Połączone tablice na pulpit (plany Basic/Standard/Pro/Enterprise) | 1/5/20/50 tablic |
| Widżety na pulpicie | 30 widżetów |
| Elementy w widżecie pulpitu | 20 000 elementów (po zastosowaniu filtrów) |
| Elementy na pulpicie | 20 000 elementów na widżet (przed zastosowaniem filtrów) |
| Połączone elementy na tablicę | 100 000 elementów |
| Elementy na tablicę | 10 000 elementów |
| Podelementy na element | 100 podelementów |
| Kolumny na tablicę | 1 000 kolumn |
| Etykiety listy rozwijanej na kolumnę | 500 etykiet |
API
Dokumentację dotyczącą limitów API znajdziesz tutaj.